Tête d’impression Epson L1440-A1

//
- prix:
- ≥1:// –dollar US
- ≥5://–dollar US
- ≥10:// –dollar US




| Élément | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | L1440-A1 |
| Type d’encre | Encre à base d’eau |
| Dimensions (W × D × H, mm) | 60.4 × 46.9 × 71.1 |
| Poids (g) | 94 |
| Nombre de buses | 1440 |
| Pas des buses (pouce) | 180 |
| Nombre de rangées de buses | 8 |
| Nombre maximum de couleurs d’encre prises en charge | 8 couleurs (180 npi / couleur) |
| Résolution | 180 npi / 1 rangée, 360 dpi / 2 rangées |
| Largeur d’impression effective (mm) | 25.4 |
| Fréquence d’éjection (kHz) | 46 (goutte unique), 23.2 (multi-gouttes) |
| Volume de gouttelette (pl) | 3.4 – 9.2 – 16 pl |
| Viscosité d’encre applicable (mPa·s) | 4 – 5 |

