Tête d’impression Epson XP600

Tête d’impression Epson XP600
- prix:
- ≥1:200 –dollars US
- ≥5:190–dollars US
- ≥10:190 –dollars US
La tête d’impression XP600 a les mêmes caractéristiques que la F1080-A1.
Celle-ci est une tête d’impression démontée (prélevée sur machine), issue d’une machine neuve, elle n’est donc pas neuve d’origine.
Si vous souhaitez une tête d’impression F1080 d’origine, cliquez simplement sur le lien d’origine en bas de la page.
La F1080 d’origine dure généralement 2–3 fois plus longtemps.





| Élément | Spécification |
|---|---|
| Technologie | Micro Piezo |
| Type | Imprimantes éco-solvant, imprimantes UV, imprimantes à base d’eau, imprimantes de sublimation |
| Résolution | Haute résolution, 1440 dpi |
| Dimensions (L × P × H) | 84.9 × 57.2 × 42.6 mm |
| Poids | 60 g |
| Nombre total de buses | 1080 |
| Pas des buses / rangée | 1/180 pouce |
| Nombre de rangées de buses | 6 rangées |
| Résolution des buses | 180 npi par rangée / 360 npi pour 2 rangées |
| Fréquence d’éjection | 46 kHz (mode simple); 11.52 kHz (multi-mode) |
| Volume de gouttelette | 4.5, 9, 20, 40 pl (multi-mode) |
| Plage de viscosité | 3–5 mPa·s |
| Mécanisme de positionnement | Trou de référence |
| Pays d’origine | Japon |
Modèles d’imprimantes Epson compatibles
| Série | Modèles |
|---|---|
| Série XP-600 | XP-600, XP-601, XP-605, XP-610 |
| Série XP-700 | XP-700, XP-701, XP-721, XP-750 |
| Série XP-800 | XP-800, XP-801, XP-820, XP-821, XP-850 |
| Série XP-900 | XP-950 |
Imprimantes DTF compatibles
Coldesi 12H2 BASIC DTF · Colorsun 30CM-B / 30CM-C / 42CM / 60C DTF · Fedar FD30 DTF · Oric A3 Mini320 DTF · Ser Tec 300 Fast · Sinotec Digital Ollin OL XP600 · Yuxunda DTF-300 Plus / DTF-300 Pro Max / DTF-400 Plus / DTF-400 Pro Max
Imprimantes à plat UV compatibles
UVMAX Dual Flatbed · UVMAX Dual Roll-to-Roll UVDTF · GENESIS Series


