Testina di stampa EPSON S3200-A1

Testina di stampa EPSON S3200-A1
- prezzo:
- ≥1:1999 –dollaro USA
- ≥5:1970 –dollaro USA
- ≥10:1950 –dollaro USA








1. Tecnologia PrecisionCore
- La fabbricazione MEMS e la tecnologia piezo a film sottile forniscono alta precisione e alta densità di ugelli.
Questo rende la testina di stampa compatta, veloce e capace di offrire un’eccellente qualità immagine. - Gli ugelli MEMS di precisione unici di Epson e il design del flusso d’inchiostro assicurano che le gocce d’inchiostro siano perfettamente rotonde e posizionate in modo accurato e coerente.
2. Supporto scala di grigi
- Con la Variable Sized Droplet Technology (VSDT) di Epson, la testina di stampa può espellere gocce di diverse dimensioni.
- Questo consente gradienti più fluidi e stampe più dettagliate.
3. Elevata produttività
- La ampia larghezza di stampa di 120 mm (4.73 inches) è ideale per l’alta produzione.
- Poiché la variazione tra gli ugelli è molto piccola, servono meno passate, il che migliora l’efficienza.
4. Scalabilità
- Il design a S altamente scalabile aiuta a risparmiare spazio.
- Supporta più configurazioni colore e migliora la produttività.
- Aiuta anche a rendere la stampante più compatta.
5. Manutenzione
- Il foro di posizionamento ad alta precisione consente di sostituire la testina di stampa in modo rapido e semplice.
- Non serve alcuna regolazione aggiuntiva, risparmiando tempo e fatica.
6. Elevata durata
- Le testine PrecisionCore hanno dimostrato durata nelle stampanti industriali Epson.
- Offrono una lunga durata di servizio e prestazioni stabili.
| Nome prodotto | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inchiostro | UV / Eco Solvent | UV / Eco Solvent | A base d’acqua | A base d’acqua |
| Tipo | Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP | Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP | Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP | Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP |
| Larghezza×Profondità×Altezza | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Peso* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Numero di ugelli | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) |
| Passo ugelli/fila ugelli | 1/300 pollice | 1/300 pollice | 1/300 pollice | 1/300 pollice |
| File di ugelli | 8 file | 8 file | 8 file | 8 file |
| Risoluzione ugelli | 300 npi/fila 600 npi/2 file | 300 npi/fila 600 npi/2 file | 300 npi/fila 600 npi/2 file | 300 npi/fila 600 npi/2 file |
| N. max. di inchiostri colore | 2 colori | 2 colori | 2 colori | 2 colori |
| Larghezza di stampa effettiva | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) |
| Prestazioni di emissione delle gocce* | ||||
| Binario | 5 pl at 48 kHz | 7.5 pl at 48 kHz | 7 pl at 48 kHz | 9 pl at 48 kHz |
| 4 livelli scala di grigi | 3.2, 5.1, 10.1 pl at 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl at 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl at 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl at 24 kHz |
| Intervallo di viscosità* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Ricircolo inchiostro | Ricircolo canale comune | Ricircolo canale comune | Ricircolo canale comune | Ricircolo canale comune |
| Riscaldatore interno | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Meccanismo di posizionamento | Foro di riferimento | Foro di riferimento | Foro di riferimento | Foro di riferimento |
