Cabeça de impressão EPSON S3200-A3

Cabeça de impressão EPSON S3200-A3
- preço:
- ≥1:1999 –dólares americanos
- ≥5:1970 –dólares americanos
- ≥10:1950 –dólares americanos









1. Tecnologia PrecisionCore
- O fabrico MEMS e a tecnologia piezo de película fina proporcionam alta precisão e alta densidade de injetores.
Isto torna a cabeça de impressão compacta, rápida e capaz de oferecer excelente qualidade de imagem. - Os injetores MEMS de precisão exclusivos da Epson e o design de fluxo de tinta garantem que as gotas de tinta são perfeitamente redondas e colocadas de forma precisa e consistente.
2. Suporte a escala de cinzentos
- Com a Variable Sized Droplet Technology (VSDT) da Epson, a cabeça de impressão pode ejetar gotas em diferentes tamanhos.
- Isto permite gradientes mais suaves e impressões mais detalhadas.
3. Alta produtividade
- A ampla largura de impressão de 120 mm (4.73 inches) é ideal para elevada produção.
- Como a variação entre injetores é muito pequena, são necessárias menos passagens, o que melhora a eficiência.
4. Escalabilidade
- O design em S altamente escalável ajuda a poupar espaço.
- Suporta mais configurações de cor e melhora a produtividade.
- Também ajuda a tornar a impressora mais compacta.
5. Manutenção
- O orifício de posicionamento de alta precisão permite substituir a cabeça de impressão de forma rápida e fácil.
- Não é necessário qualquer ajuste adicional, poupando tempo e esforço.
6. Alta durabilidade
- As cabeças de impressão PrecisionCore têm durabilidade comprovada nas impressoras industriais Epson.
- Oferecem uma longa vida útil e desempenho estável
| Nome do produto | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de tinta | UV / Eco-solvente | UV / Eco-solvente | De base aquosa | De base aquosa |
| Tipo | Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP | Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP | Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP | Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP |
| Largura×Profundidade×Altura | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Peso* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Número de injetores | 3200 (Líquido: 2840) | 3200 (Líquido: 2840) | 3200 (Líquido: 2840) | 3200 (Líquido: 2840) |
| Passo do injetor/fila de injetores | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch |
| Filas de injetores | 8 filas | 8 filas | 8 filas | 8 filas |
| Resolução dos injetores | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas |
| N.º máx. de tintas de cor | 2 cores | 2 cores | 2 cores | 2 cores |
| Largura efetiva de impressão | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) |
| Desempenho de ejeção de gotículas* | ||||
| Binário | 5 pl a 48 kHz | 7.5 pl a 48 kHz | 7 pl a 48 kHz | 9 pl a 48 kHz |
| 4 níveis de escala de cinzentos | 3.2, 5.1, 10.1 pl a 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl a 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl a 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl a 24 kHz |
| Intervalo de viscosidade* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Recirculação de tinta | Recirculação de canal comum | Recirculação de canal comum | Recirculação de canal comum | Recirculação de canal comum |
| Aquecedor interno | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Mecanismo de posicionamento | Orifício de referência | Orifício de referência | Orifício de referência | Orifício de referência |
