Cabezal de impresión EPSON S3200-A3

Cabezal de impresión EPSON S3200-A3
- precio:
- ≥1:1999 –dólar estadounidense
- ≥5:1970 –dólar estadounidense
- ≥10:1950 –dólar estadounidense









1. Tecnología PrecisionCore
- La fabricación MEMS y la tecnología piezo de película fina proporcionan alta precisión y alta densidad de inyectores.
Esto hace que el cabezal de impresión sea compacto, rápido y capaz de ofrecer una excelente calidad de imagen. - Los inyectores MEMS de precisión únicos de Epson y el diseño de flujo de tinta garantizan que las gotas de tinta sean perfectamente redondas y se coloquen con precisión y de forma consistente.
2. Compatibilidad con escala de grises
- Con la Variable Sized Droplet Technology (VSDT) de Epson, el cabezal de impresión puede eyectar gotas de diferentes tamaños.
- Esto permite degradados más suaves e impresiones más detalladas.
3. Alta productividad
- El amplio ancho de impresión de 120 mm (4.73 inches) es ideal para alta producción.
- Como la variación entre inyectores es muy pequeña, se necesitan menos pasadas, lo que mejora la eficiencia.
4. Escalabilidad
- El diseño en forma de S altamente escalable ayuda a ahorrar espacio.
- Admite más configuraciones de color y mejora la productividad.
- También ayuda a hacer la impresora más compacta.
5. Mantenimiento
- El orificio de posicionamiento de alta precisión permite a los usuarios reemplazar el cabezal de forma rápida y fácil.
- No se necesita ningún ajuste adicional, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
6. Alta durabilidad
- Los cabezales PrecisionCore han demostrado durabilidad en las impresoras industriales de Epson.
- Ofrecen una larga vida útil y un rendimiento estable
| Nombre del producto | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de tinta | UV / Eco Solvent | UV / Eco Solvent | Base de agua | Base de agua |
| Tipo | Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP | Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP | Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP | Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP |
| Ancho×Profundidad×Altura | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Peso* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Número de inyectores | 3200 (Neto: 2840) | 3200 (Neto: 2840) | 3200 (Neto: 2840) | 3200 (Neto: 2840) |
| Paso de inyectores/fila de inyectores | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch |
| Filas de inyectores | 8 filas | 8 filas | 8 filas | 8 filas |
| Resolución de inyectores | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas | 300 npi/fila 600 npi/2 filas |
| N.º máx. de tintas de color | 2 colores | 2 colores | 2 colores | 2 colores |
| Ancho de impresión efectivo | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) |
| Rendimiento de eyección de gotas* | ||||
| Binario | 5 pl a 48 kHz | 7.5 pl a 48 kHz | 7 pl a 48 kHz | 9 pl a 48 kHz |
| 4 niveles de escala de grises | 3.2, 5.1, 10.1 pl a 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl a 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl a 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl a 24 kHz |
| Rango de viscosidad* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Recirculación de tinta | Recirculación de canal común | Recirculación de canal común | Recirculación de canal común | Recirculación de canal común |
| Calentador interno | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mecanismo de posicionamiento | Orificio de referencia | Orificio de referencia | Orificio de referencia | Orificio de referencia |
