EPSON S3200-U3-2 Druckkopf

Inkjet Head S3200-U3-2 Druckkopf
- Preis:
- ≥1:2900–US-Dollar
- ≥5:2850 –US-Dollar
- ≥10:2750 –US-Dollar






1. PrecisionCore Technologie
- MEMS-Fertigung und Dünnschicht-Piezo-Technologie bieten hohe Präzision und hohe Düsendichte.
Dadurch ist der Druckkopf kompakt, schnell und liefert hervorragende Bildqualität. - Die einzigartigen präzisen MEMS-Düsen und das Tintenflussdesign von Epson sorgen dafür, dass Tintentropfen perfekt rund sind und genau sowie gleichmäßig platziert werden.
2. Graustufenunterstützung
- Mit Epsons Variable Sized Droplet Technology (VSDT) kann der Druckkopf Tröpfchen in unterschiedlichen Größen ausstoßen.
- Das ermöglicht weichere Verläufe und detailreichere Drucke.
3. Hohe Produktivität
- Die große Druckbreite von 120 mm (4.73 Zoll) ist ideal für hohe Produktion.
- Weil die Abweichung zwischen den Düsen sehr gering ist, sind weniger Passes nötig, was die Effizienz steigert.
4. Skalierbarkeit
- Das stark skalierbare S-Form-Design hilft, Platz zu sparen.
- Er unterstützt mehr Farbkonfigurationen und steigert die Produktivität.
- Er hilft auch, den Drucker kompakter zu machen.
5. Wartung
- Das hochpräzise Positionierloch ermöglicht schnellen und einfachen Druckkopfaustausch.
- Keine zusätzliche Einstellung nötig, spart Zeit und Aufwand.
6. Hohe Haltbarkeit
- PrecisionCore Druckköpfe haben sich in Epsons Industriedruckern als langlebig erwiesen.
- Sie bieten eine lange Lebensdauer und stabile Leistung.
| Produktname | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Tintentyp | UV / Eco-Solvent | UV / Eco-Solvent | Wasserbasiert | Wasserbasiert |
| Typ | PrecisionCore MicroTFP Druckkopf | PrecisionCore MicroTFP Druckkopf | PrecisionCore MicroTFP Druckkopf | PrecisionCore MicroTFP Druckkopf |
| Breite×Tiefe×Höhe | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Gewicht* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Düsenanzahl | 3200 (Netto: 2840) | 3200 (Netto: 2840) | 3200 (Netto: 2840) | 3200 (Netto: 2840) |
| Düsenabstand/Düsenreihe | 1/300 Zoll | 1/300 Zoll | 1/300 Zoll | 1/300 Zoll |
| Düsenreihen | 8 Reihen | 8 Reihen | 8 Reihen | 8 Reihen |
| Düsenauflösung | 300 npi/Reihe 600 npi/2 Reihen | 300 npi/Reihe 600 npi/2 Reihen | 300 npi/Reihe 600 npi/2 Reihen | 300 npi/Reihe 600 npi/2 Reihen |
| Max. Anzahl Farbtinten | 2 Farben | 2 Farben | 2 Farben | 2 Farben |
| Effektive Druckbreite | 120.2 mm (4.73 Zoll) | 120.2 mm (4.73 Zoll) | 120.2 mm (4.73 Zoll) | 120.2 mm (4.73 Zoll) |
| Tröpfchenausstoßleistung* | ||||
| Binär | 5 pl bei 48 kHz | 7.5 pl bei 48 kHz | 7 pl bei 48 kHz | 9 pl bei 48 kHz |
| 4 Graustufen | 3.2, 5.1, 10.1 pl bei 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl bei 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl bei 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl bei 24 kHz |
| Viskositätsbereich* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Tintenzirkulation | Gemeinsame Kanalrezirkulation | Gemeinsame Kanalrezirkulation | Gemeinsame Kanalrezirkulation | Gemeinsame Kanalrezirkulation |
| Interne Heizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Positioniermechanismus | Referenzloch | Referenzloch | Referenzloch | Referenzloch |

