Печатающая головка EPSON S3200-U3-2

Печатающая головка Inkjet Head S3200-U3-2
- цена:
- ≥1:2900–доллар США
- ≥5:2850 –доллар США
- ≥10:2750 –доллар США






1. Технология PrecisionCore
- Производство MEMS и тонкоплёночная пьезотехнология обеспечивают высокую точность и высокую плотность сопел.
Печатающая головка получается компактной, быстрой и способной давать отличное качество изображения. - Уникальные прецизионные сопла MEMS Epson и конструкция потока чернил обеспечивают идеально круглые капли и точное согласованное размещение.
2. Поддержка градаций серого
- Благодаря Variable Sized Droplet Technology (VSDT) Epson печатающая головка может выбрасывать капли разных размеров.
- Это обеспечивает более плавные градиенты и более детальные отпечатки.
3. Высокая производительность
- Широкая ширина печати 120 mm (4.73 дюйма) идеальна для высокой производительности.
- Поскольку разброс между соплами очень мал, требуется меньше проходов, что повышает эффективность.
4. Масштабируемость
- Высокомасштабируемая S-образная конструкция помогает экономить место.
- Поддерживает больше цветовых конфигураций и повышает производительность.
- Это также помогает сделать принтер компактнее.
5. Обслуживание
- Высокоточное отверстие позиционирования позволяет быстро и легко заменить печатающую головку.
- Дополнительная регулировка не нужна, что экономит время и усилия.
6. Высокая долговечность
- Печатающие головки PrecisionCore доказали долговечность в промышленных принтерах Epson.
- Они обеспечивают долгий срок службы и стабильную работу.
| Название продукта | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Тип чернил | УФ / экосольвент | УФ / экосольвент | Водные | Водные |
| Тип | Печатающая головка PrecisionCore MicroTFP | Печатающая головка PrecisionCore MicroTFP | Печатающая головка PrecisionCore MicroTFP | Печатающая головка PrecisionCore MicroTFP |
| Ширина×Глубина×Высота | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Вес* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Число сопел | 3200 (Нетто: 2840) | 3200 (Нетто: 2840) | 3200 (Нетто: 2840) | 3200 (Нетто: 2840) |
| Шаг сопел / ряд сопел | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch |
| Ряды сопел | 8 рядов | 8 рядов | 8 рядов | 8 рядов |
| Разрешение сопел | 300 npi/ряд 600 npi/2 ряда | 300 npi/ряд 600 npi/2 ряда | 300 npi/ряд 600 npi/2 ряда | 300 npi/ряд 600 npi/2 ряда |
| Макс. число цветных чернил | 2 цвета | 2 цвета | 2 цвета | 2 цвета |
| Эффективная ширина печати | 120.2 mm (4.73 дюйма) | 120.2 mm (4.73 дюйма) | 120.2 mm (4.73 дюйма) | 120.2 mm (4.73 дюйма) |
| Производительность выброса капель* | ||||
| Бинарный | 5 pl при 48 kHz | 7.5 pl при 48 kHz | 7 pl при 48 kHz | 9 pl при 48 kHz |
| 4 уровня градаций серого | 3.2, 5.1, 10.1 pl при 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl при 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl при 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl при 24 kHz |
| Диапазон вязкости* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Рециркуляция чернил | Рециркуляция общего канала | Рециркуляция общего канала | Рециркуляция общего канала | Рециркуляция общего канала |
| Встроенный нагреватель | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Механизм позиционирования | Отверстие для позиционирования | Отверстие для позиционирования | Отверстие для позиционирования | Отверстие для позиционирования |
