Tête d’impression EPSON S3200-U3-2

Tête jet d’encre S3200-U3-2 Printhead
- prix:
- ≥1:2900–dollar US
- ≥5:2850 –dollar US
- ≥10:2750 –dollar US






1. Technologie PrecisionCore
- La fabrication MEMS et la technologie piezo en couche mince offrent une haute précision et une haute densité de buses.
Cela rend la tête d’impression compacte, rapide et capable de fournir une excellente qualité d’image. - Les buses MEMS de précision uniques d’Epson et la conception du flux d’encre garantissent que les gouttelettes d’encre sont parfaitement rondes et placées avec précision et constance.
2. Prise en charge des niveaux de gris
- Avec la Variable Sized Droplet Technology (VSDT) d’Epson, la tête d’impression peut éjecter des gouttelettes de différentes tailles.
- Cela permet des dégradés plus fluides et des impressions plus détaillées.
3. Haute productivité
- La large largeur d’impression de 120 mm (4.73 inches) est idéale pour une production élevée.
- Comme la variation entre les buses est très faible, moins de passes sont nécessaires, ce qui améliore l’efficacité.
4. Scalabilité
- Le design en S hautement évolutif aide à gagner de la place.
- Elle prend en charge davantage de configurations de couleurs et améliore la productivité.
- Cela aide aussi à rendre l’imprimante plus compacte.
5. Maintenance
- Le trou de positionnement de haute précision permet aux utilisateurs de remplacer la tête d’impression rapidement et facilement.
- Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire, ce qui fait gagner du temps et de l’effort.
6. Haute durabilité
- Les têtes d’impression PrecisionCore ont prouvé leur durabilité dans les imprimantes industrielles Epson.
- Ils offrent une longue durée de service et des performances stables.
| Nom du produit | S3200-U1-2 | S3200-U3-2 | S3200-A1 | S3200-A3 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’encre | UV / éco-solvant | UV / éco-solvant | À base d’eau | À base d’eau |
| Type | Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP | Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP | Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP | Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP |
| Largeur×Profondeur×Hauteur | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm | 150.4 × 30.0 × 52.0 mm |
| Poids* | 238 g | 238 g | 234 g | 234 g |
| Nombre de buses | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) | 3200 (Net: 2840) |
| Pas des buses / rangée de buses | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch | 1/300 inch |
| Rangées de buses | 8 rangées | 8 rangées | 8 rangées | 8 rangées |
| Résolution des buses | 300 npi/rangée 600 npi/2 rangées | 300 npi/rangée 600 npi/2 rangées | 300 npi/rangée 600 npi/2 rangées | 300 npi/rangée 600 npi/2 rangées |
| Nombre max. d’encres couleur | 2 couleurs | 2 couleurs | 2 couleurs | 2 couleurs |
| Largeur d’impression effective | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) | 120.2 mm (4.73 inches) |
| Performance d’éjection des gouttelettes* | ||||
| Binaire | 5 pl at 48 kHz | 7.5 pl at 48 kHz | 7 pl at 48 kHz | 9 pl at 48 kHz |
| 4 niveaux de gris | 3.2, 5.1, 10.1 pl at 24 kHz | 5.1, 8.8, 15.0 pl at 24 kHz | 3.2, 7.0, 12.8 pl at 24 kHz | 5.0, 9.8, 18.0 pl at 24 kHz |
| Plage de viscosité* | 9.0-11.0 mPa·s | 8.0-9.0 mPa·s | 3.2-4.4 mPa·s | 5.0-7.0 mPa·s |
| Recirculation d’encre | Recirculation de canal commun | Recirculation de canal commun | Recirculation de canal commun | Recirculation de canal commun |
| Chauffage interne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mécanisme de positionnement | Trou de référence | Trou de référence | Trou de référence | Trou de référence |

